会社概要
商号 | 野々市運輸機工株式会社 |
---|---|
代表取締役 | 吉田 章 |
事業内容 | 一般貨物自動車運送事業 |
資本金 | 1000万円 |
社員数 | 47人 |
電話番号 | 076-238-7077 |
FAX番号 | 076-238-2990 |
メール | toiawase@nonoichiunyu.com |
所在地 | 〒920-0211 石川県金沢市湊1丁目55番地23 |
施設概要 | 敷地3000坪 倉庫1000坪 (天井クレーン付き) |
取引銀行 | 北國銀行 北陸銀行 金沢信用金庫 商工中金 企業金融公庫 |
経営理念
- 私たちは、最善のサービスを提供することで、お客様に感動を運びます。
- 私たちは、常に和と感謝の心を持ち成長し続けます。
- 私たちは、安全に対して積極的に行動をし、地域社会に安心を提供します。
沿革
1976年 | 10月 | 吉田肇が石川県野々市町に野々市運送株式会社を設立する |
---|---|---|
1989年 | 2月 | 社名を野々市運輸機工株式会社に変更 |
4月 | 石川県金沢市に本社を移転 | |
1998年 | 4月 | 吉田 修一 二代目社長として代表取締役就任 |
2000年 | 12月 | デジタルタコグラフ導入 |
2006年 | 7月 | 安全性優良事業所認定 Gマーク取得 |
2019年 | 4月 | 倉庫取得 金沢市湊 |
10月 | 吉田 章 三代目社長として代表取締役就任 |
保有車種
当社の強みは、関東、中京、関西からの幹線輸送、製品の保管、クレーン付き車両などによる現場への配送です。
平ボディ
中低床 平ボディ 13トン車 | 積載:13,000kg |
---|---|
低床 平ボディ 13トン車 | 積載:13,000kg |
平ボディ 4トン車 | 積載:3,000kg |
平ボディ 2トン車 | 積載:2,000kg |
移動式クレーン搭載
移動式クレーン搭載 平ボディ 6トン車 | 積載:6,000kg |
---|---|
移動式クレーン搭載 平ボディ 5トン車 | 積載:3,800kg |
移動式クレーン搭載 平ボディ 4トン車 | 積載:2,000kg |
ウイング・ゲート付き
ウイング 13トン車 | 積載:13,000kg |
---|---|
ゲート付き ウイング 4トン車 | 積載:24,000kg |
ゲート付き 箱 2トン車 | 積載:2,000kg |
運輸安全マネジメント
運輸安全マネジメント 2022年度 | 2022年4月1日 ~ 2023年3月31日当社は安全な作業を行うために運輸安全マネジメントを徹底しております。 |
---|---|
輸送の安全に関する基本方針 | 法規制および社内規則を遵守し、安全を最優先に行動する。 |
安全に対しての目標 | ・2021年度 目標に対しての結果 ・車両事故:目標9件以下 結果17件(未達成) ・貨物事故:目標9件以下 結果25件(未達成) |
2021年度 事故件数目標 | 車輌事故 9件以下 貨物事故9件以下 |
輸送の安全に関する計画 | 2022度内に全車両にバックモニターの導入 |
自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計
【令和元年度 】
第一項 0件
第二項 0件
第三項 0件
第四項 0件
第五項 0件
第六項 0件
第七項 0件
自動車事故報告規則第2条の詳細は国土交通省ページ参照
https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/s_tochigi/date/03_jiko_houkoku_kisoku.pdf
当社の安全衛生教育実施項目
【実施項目】
- 事故情報の共有
- デジタコのデータを用いて個人面談
- 添乗による安全運転指導
野々市運輸機工株式会社
代表取締役 吉田 章